Rankings
PDC Order of Merit
| Rank | Player | Country | Prize Money |
|---|---|---|---|
| 1 | England | £2,959,500 | |
| 2 | England | £1,193,000 | |
| 3 | Netherlands | £935,250 | |
| 4 | Netherlands | £705,250 | |
| 5 | Wales | £672,750 | |
| 6 | England | £642,750 | |
| 7 | Wales | £625,750 | |
| 8 | Northern Ireland | £609,000 | |
| 9 | England | £601,750 | |
| 10 | Netherlands | £592,750 | |
| 11 | Scotland | £565,750 | |
| 12 | England | £559,750 | |
| 13 | England | £552,250 | |
| 14 | England | £513,250 | |
| 15 | England | £480,250 | |
| 16 | Netherlands | £444,500 | |
| 17 | Netherlands | £442,250 | |
| 18 | Germany | £441,250 | |
| 19 | Belgium | £420,000 | |
| 20 | Australia | £405,250 | |
| 21 | England | £403,250 | |
| 22 | England | £383,750 | |
| 23 | Poland | £374,750 | |
| 24 | Northern Ireland | £367,500 | |
| 25 | England | £366,250 | |
| 26 | England | £361,250 | |
| 27 | Scotland | £332,000 | |
| 28 | Netherlands | £331,000 | |
| 29 | England | £330,000 | |
| 30 | England | £323,250 | |
| 31 | England | £314,750 | |
| 32 | England | £302,250 | |
| 33 | Scotland | £297,250 | |
| 34 | Germany | £283,000 | |
| 35 | Netherlands | £257,250 | |
| 36 | Belgium | £225,250 | |
| 37 | Netherlands | £224,250 | |
| 38 | Netherlands | £223,750 | |
| 39 | England | £216,750 | |
| 40 | England | £194,750 | |
| 41 | Ireland | £193,250 | |
| 42 | Latvia | £185,000 | |
| 43 | England | £176,000 | |
| 44 | Northern Ireland | £175,000 | |
| 45 | England | £165,500 | |
| 46 | Northern Ireland | £165,500 | |
| 47 | England | £165,500 | |
| 48 | Germany | £162,500 | |
| 49 | Germany | £159,500 | |
| 50 | England | £158,500 | |
| 51 | Sweden | £157,000 | |
| 52 | England | £155,500 | |
| 53 | Scotland | £148,500 | |
| 54 | Austria | £139,250 | |
| 55 | England | £139,000 | |
| 56 | Ireland | £134,750 | |
| 57 | Belgium | £132,000 | |
| 58 | Netherlands | £125,250 | |
| 59 | England | £122,250 | |
| 60 | Wales | £117,250 | |
| 61 | France | £115,250 | |
| 62 | Czech Republic | £113,250 | |
| 63 | Germany | £111,500 | |
| 64 | Belgium | £97,500 | |
| 65 | Wales | £96,500 | |
| 66 | Poland | £92,000 | |
| 66 | Canada | £85,250 | |
| 67 | England | £88,750 | |
| 68 | England | £82,500 | |
| 68 | England | £87,000 | |
| 69 | Netherlands | £82,750 | |
| 70 | Scotland | £79,750 | |
| 70 | Germany | £75,500 | |
| 71 | England | £73,000 | |
| 72 | Germany | £57,750 | |
| 73 | Norway | £55,500 | |
| 74 | England | £46,250 | |
| 75 | Netherlands | £39,250 | |
| 76 | England | £39,000 | |
| 77 | Sweden | £35,500 | |
| 77 | England | £67,250 | |
| 78 | Netherlands | £35,250 | |
| 79 | Ireland | £66,750 | |
| 79 | Scotland | £34,000 | |
| 80 | Canada | £33,250 | |
| 81 | England | £31,500 | |
| 82 | Portugal | £59,000 | |
| 82 | England | £31,500 | |
| 83 | Germany | £30,000 | |
| 84 | Netherlands | £24,000 | |
| 85 | Scotland | £23,500 | |
| 86 | England | £56,000 | |
| 86 | Unknown | £23,250 | |
| 87 | Czech Republic | £22,500 | |
| 87 | Wales | £52,000 | |
| 88 | England | £21,250 | |
| 89 | Netherlands | £21,000 | |
| 89 | New Zealand | £44,500 | |
| 90 | England | £20,750 | |
| 91 | Sweden | £20,500 | |
| 92 | England | £20,000 | |
| 93 | England | £19,500 | |
| 93 | Netherlands | £41,750 | |
| 94 | England | £19,500 | |
| 95 | Netherlands | £40,250 | |
| 95 | Unknown | £18,250 | |
| 96 | Germany | £17,750 | |
| 96 | England | £39,250 | |
| 97 | Northern Ireland | £38,750 | |
| 97 | England | £17,000 | |
| 98 | Netherlands | £15,000 | |
| 98 | Netherlands | £38,750 | |
| 99 | Poland | £38,250 | |
| 99 | Poland | £13,750 | |
| 100 | Germany | £13,750 | |
| 101 | Netherlands | £34,750 | |
| 101 | Lithuania | £13,250 | |
| 102 | J | England | £13,000 |
| 103 | Netherlands | £13,000 | |
| 104 | Netherlands | £13,000 | |
| 105 | United States | £31,750 | |
| 105 | England | £12,000 | |
| 106 | Wales | £31,000 | |
| 106 | Netherlands | £12,000 | |
| 107 | Netherlands | £11,750 | |
| 108 | Scotland | £28,000 | |
| 108 | Belgium | £11,750 | |
| 109 | England | £11,000 | |
| 109 | Denmark | £28,000 | |
| 110 | Netherlands | £11,000 | |
| 111 | England | £27,500 | |
| 111 | Germany | £10,250 | |
| 112 | England | £10,250 | |
| 112 | England | £27,000 | |
| 113 | Unknown | £10,000 | |
| 114 | Unknown | £9,750 | |
| 115 | Ireland | £8,750 | |
| 116 | England | £8,750 | |
| 117 | Netherlands | £8,750 | |
| 118 | Wales | £8,500 | |
| 119 | England | £8,500 | |
| 120 | Italy | £21,000 | |
| 120 | Croatia | £8,500 | |
| 121 | Slovenia | £8,250 | |
| 122 | Belgium | £8,000 | |
| 123 | Austria | £7,500 | |
| 124 | Unknown | £6,500 | |
| 125 | Unknown | £5,750 | |
| 125 | England | £18,250 | |
| 126 | Germany | £5,500 | |
| 126 | Finland | £17,500 | |
| 127 | Germany | £5,500 | |
| 128 | Unknown | £5,500 | |
| 129 | Unknown | £5,250 | |
| 130 | Unknown | £5,250 | |
| 131 | England | £5,250 | |
| 132 | Unknown | £5,250 | |
| 133 | Croatia | £5,250 | |
| 134 | Netherlands | £5,000 | |
| 135 | Unknown | £5,000 | |
| 136 | Switzerland | £5,000 | |
| 137 | England | £4,500 | |
| 138 | Unknown | £4,500 | |
| 139 | Scotland | £3,750 | |
| 140 | Unknown | £3,500 | |
| 141 | Northern Ireland | £9,500 | |
| 141 | Unknown | £3,500 | |
| 141 | Unknown | £3,500 | |
| 143 | Germany | £3,000 | |
| 144 | Unknown | £3,000 | |
| 145 | Germany | £8,500 | |
| 145 | Unknown | £2,500 | |
| 146 | Germany | £2,500 | |
| 147 | England | £2,500 | |
| 148 | Unknown | £2,000 | |
| 148 | Unknown | £2,000 | |
| 148 | Czech Republic | £2,000 | |
| 151 | Unknown | £2,000 | |
| 152 | Unknown | £2,000 | |
| 152 | Unknown | £2,000 | |
| 152 | Unknown | £2,000 | |
| 152 | Germany | £2,000 | |
| 153 | Sweden | £5,000 | |
| 155 | Netherlands | £5,000 | |
| 156 | Unknown | £2,000 | |
| 156 | Belgium | £2,000 | |
| 156 | Unknown | £2,000 | |
| 159 | Unknown | £2,000 | |
| 159 | Unknown | £2,000 | |
| 159 | Germany | £2,000 | |
| 159 | United States | £4,000 | |
| 159 | Unknown | £2,000 | |
| 159 | Germany | £2,000 | |
| 163 | England | £3,500 | |
| 164 | Ireland | £3,500 | |
| 164 | England | £2,000 | |
| 165 | Sweden | £2,000 | |
| 165 | Poland | £2,000 | |
| 165 | Scotland | £3,250 | |
| 165 | D Dawid Robak | Unknown | £2,000 |
Total Rankings: 200