Andy Baetens and Leighton Bennett secure PDC Tour Cards at Qualifying School
Andy Baetens and Leighton Bennett secured PDC Tour Cards for the first time after progressing through Qualifying School on Saturday.
The penultimate day of the Final Stage of 2024 Q School saw Baetens produce a series of superb displays in Kalkar to seal his spot on the PDC circuit, capping off a memorable few weeks for the Belgian.
The newly crowned WDF Champion averaged 96 across his seven matches, to join Dutch duo Martijn Dragt and Jelle Klaasen in securing automatic Tour Cards at European Qualifying School.
Baetens began Day Three without a point to his name, but signalled his intent with a whitewash win over Jeffrey de Graaf in Round One.
He then hit back from 4-0 down to edge out Michael Unterbuchner in a deciding leg, before breezing through to the Last Eight with wins over Born Van Put and Alexander Masek.
The Belgian continued his charge by averaging 98 and 102 in 6-3 wins against Paul Krohne and Vitezslav Sedlak to set up a final clash with Radek Szaganski.
Szaganski, winner of a Players Championship event last October, was bidding to secure an instant return to the ProTour, only for Baetens to race into a 4-1 lead with legs of 13, 11, 13 and 14 darts.
However, Szaganski fought back from 5-2 down to force a decider, surviving multiple match darts and landing a 101 checkout along the way, before Baetens recovered to seal the deal.
In reaching the final, Szaganski took his points tally to seven with a +35 legs difference and has secured a Tour Card providing he does not compete in Sunday’s event.
Meanwhile, at UK Qualifying School, Bennett came through a 124-player field in Milton Keynes to join Steve Lennon and Robert Grundy in claiming an automatic Tour Card.
The 18-year-old recovered from a sluggish start to overcome Thomas Cromwell in the final, reeling off four consecutive legs from 3-2 down to celebrate a landmark victory.
Bennett began Saturday’s proceedings with a 6-1 rout of Poland’s Kamil Janowicz, which he followed up with victories over Brandon Jones and Carl Wilson.
The talented teenager then averaged 101 in a Last 16 success over Scott Winder, before brushing aside Brett Claydon and Kieron Bridgwater in the latter stages.
Following Bennett’s victory, former WDF number one James Hurrell and Scotland’s William Borland top the UK Q School Order of Merit with seven points apiece, as they close in on coveted Tour Cards.
Matthew Dennant and George Killington are also strongly placed on six points, with two-time World Championship quarter-finalist Darren Webster and American ace Danny Lauby also in the provisional qualification places.
Haupai Puha’s run to the Semi-Finals at European Qualifying School ensures he will become the first PDC Tour Card Holder from New Zealand.
The former World Cup of Darts quarter-finalist tops the Order of Merit with nine points, while Jules van Dongen is assured of an instant return to the ProTour in 2024, after finishing Day Three on eight points.
Sunday’s action will offer a final opportunity for players to win automatic two-year Tour Cards. The remaining 23 Tour Cards will be allocated to players from the UK and European Q School Final Stage Orders of Merit, with a further 13 Tour Cards on offer via European Q School, while ten players will come through the UK ranking list.
UK Qualifying School Stage Two Day Three Results
Last 128
Kai Fan Leung 6-4 Cam Crabtree
Keelan Kay 6-5 Greg Ritchie
Danny Lauby 6-1 Christopher Harvey
Kieron Bridgwater 6-3 Darren Armstrong
Joe Murnan 6-4 Ryan Furness
Peter Mitchell 6-1 Ashley Coleman
Adam Paxton 6-2 Bradley Brooks
Scott Mitchell 6-0 John Part
Joshua Richardson 6-3 Aden Kirk
Connor Scutt 6-5 Mark Dudbridge
Mathew Wood 6-3 Alex Spellman
Mike Warburton 6-4 Joe Croft
Justin Smith 6-1 Lee Williams
Jim Moston 6-5 Owen Maiden
Adam Hunt 6-3 Alan Norris
Shane McGuirk 6-3 Jarred Cole
Matthew Dennant 6-5 Peter Jacques
Brett Claydon 6-0 David Wawrzewski
Jim McEwan 6-4 Robbie Martin
Darryl Pilgrim 6-3 Ryan O’Connor
John Henderson 6-5 Dom Taylor
Sam Cankett 6-3 Stuart Wares
Scott Taylor 6-4 Chris Hartrey
Nathan Girvan 6-4 Peter Burgoyne
Patrick Quinn 6-3 Charlie Martin
Scott Winder 6-5 Paul Redfern
Leighton Bennett 6-1 Kamil Janowicz
Brandon Jones 6-2 Richard North
Carl Wilson 6-5 Steve Haggerty
Patrik Williams 6-3 Liam Goyne
Jonathan Kavanagh 6-2 Peter Hudson
Keith Rooney 6-2 Sam Spivey
Darren Webster 6-5 Alec Small
James Huthwaite 6-4 Ashley McKeever
Ross Montgomery 6-4 Richie Burnett
Chris Quantock 6-4 Mat Caste
Devon Petersen 6-5 Tom Lonsdale
Darren Beveridge 6-4 Jake Neale
Dan Read 6-5 Lewis Williams
Kevin Burness 6-1 Nick Fullwell
Thomas Cromwell 6-3 Shaun Wilkinson
George Killington 6-2 Harry Lane
Daniel Astbury 6-0 Llew Bevan
Jacob Gwynne 6-5 Cory Evans
Sean Fisher 6-3 Dean Forde
Ted Evetts 6-2 William Borland
Kevin Thomas 6-1 Conan Whitehead
Lee Cocks 6-3 Michael Flynn
Kevin Leadenham 6-2 Carl Beattie
Rhys Griffin 6-0 Thomas Banks
Edward Price 6-3 Patrick Lynskey
Thomas Lovely 6-3 Harry Gregory
Adrian Gray 6-3 Niall Culleton
James Wilson 6-3 Jamie Atkins
James Beeton 6-2 Henry Coates
Tommy Morris 6-1 James Howard Hughes
Andy Boulton 6-3 Gary Brown
John O’Shea 6-5 Scott Campbell
James Hurrell 6-1 Derek Maclean
Justin Hood 6-4 Fallon Sherrock
Last 64
Kai Fan Leung 6-2 Scott Waites
Keelan Kay 6-4 Danny Lauby
Kieron Bridgwater 6-3 Joe Murnan
Peter Mitchell 6-0 Adam Paxton
Joshua Richardson 6-4 Scott Mitchell
Connor Scutt 6-3 Mathew Wood
Mike Warburton 6-4 Justin Smith
Adam Hunt 6-3 Jim Moston
Kevin Lane 6-5 Shane McGuirk
Brett Claydon 6-4 Matthew Dennant
Jim McEwan 6-4 Darryl Pilgrim
Sam Cankett 6-5 John Henderson
Scott Taylor 6-2 Nathan Girvan
Scott Winder 6-2 Patrick Quinn
Leighton Bennett 6-2 Brandon Jones
Carl Wilson 6-3 Patrik Williams
Jonathan Kavanagh 6-1 Jim Walker
Darren Webster 6-2 Keith Rooney
James Huthwaite 6-2 Ross Montgomery
Devon Petersen 6-5 Chris Quantock
Darren Beveridge 6-3 Dan Read
Thomas Cromwell 6-2 Kevin Burness
George Killington 6-3 Daniel Astbury
Jacob Gwynne 6-3 Sean Fisher
Colin Osborne 6-5 Ted Evetts
Lee Cocks 6-3 Kevin Thomas
Rhys Griffin 6-1 Kevin Leadenham
Thomas Lovely 6-2 Edward Price
James Wilson 6-5 Adrian Gray
James Beeton 6-3 Tommy Morris
Andy Boulton 6-4 John O’Shea
James Hurrell 6-4 Justin Hood
Last 32
Keelan Kay 6-2 Kai Fan Leung
Kieron Bridgwater 6-2 Peter Mitchell
Joshua Richardson 6-2 Connor Scutt
Mike Warburton 6-4 Adam Hunt
Brett Claydon 6-2 Kevin Lane
Jim McEwan 6-5 Sam Cankett
Scott Winder 6-4 Scott Taylor
Leighton Bennett 6-4 Carl Wilson
Darren Webster 6-5 Jonathan Kavanagh
James Huthwaite 6-5 Devon Petersen
Thomas Cromwell 6-5 Darren Beveridge
George Killington 6-2 Jacob Gwynne
Lee Cocks 6-4 Colin Osborne
Rhys Griffin 6-1 Thomas Lovely
James Beeton 6-4 James Wilson
James Hurrell 6-3 Andy Boulton
Last 16
Kieron Bridgwater 6-4 Keelan Kay
Joshua Richardson 6-2 Mike Warburton
Brett Claydon 6-1 Jim McEwan
Leighton Bennett 6-3 Scott Winder
Darren Webster 6-4 James Huthwaite
Thomas Cromwell 6-3 George Killington
Rhys Griffin 6-3 Lee Cocks
James Beeton 6-2 James Hurrell
Quarter-Finals
Kieron Bridgwater 6-3 Joshua Richardson
Leighton Bennett 6-3 Brett Claydon
Thomas Cromwell 6-4 Darren Webster
Rhys Griffin 6-3 James Beeton
Semi-Finals
Leighton Bennett 6-2 Kieron Bridgwater
Thomas Cromwell 6-4 Rhys Griffin
Final
Leighton Bennett 6-3 Thomas Cromwell
| Pos | Name | Points | Leg diff | Legs won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hurrell | 7 | +28 | 71 |
| 2 | William Borland | 7 | +19 | 64 |
| 3 | Matthew Dennant | 6 | +29 | 64 |
| 4 | George Killington | 6 | +20 | 61 |
| 5 | Rhys Griffin | 5 | +25 | 54 |
| 6 | Dom Taylor | 5 | +17 | 48 |
| 7 | Darren Webster | 5 | +14 | 53 |
| 8 | Thomas Cromwell | 5 | +9 | 48 |
| 9 | Andy Boulton | 5 | +2 | 51 |
| 10 | Danny Lauby | 4 | +22 | 50 |
| 11 | Scott Taylor | 4 | +18 | 55 |
| 12 | Connor Scutt | 4 | +16 | 49 |
| 13 | Brett Claydon | 4 | +14 | 46 |
| 14 | Lee Cocks | 4 | +13 | 53 |
| 15 | James Huthwaite | 4 | +13 | 48 |
| 16 | Justin Hood | 4 | +8 | 49 |
| 17 | Colin Osborne | 4 | +6 | 45 |
| 18 | Kieron Bridgwater | 4 | +6 | 44 |
| 19 | Darren Beveridge | 3 | +11 | 41 |
| 20 | Jim McEwan | 3 | +10 | 47 |
| 21 | James Beeton | 3 | +7 | 41 |
| 22 | Shane McGuirk | 3 | +5 | 48 |
| 23 | Thomas Lovely | 3 | +5 | 43 |
| 24 | Patrick Lynskey | 3 | +5 | 32 |
| 25 | Cam Crabtree | 3 | +4 | 38 |
| 26 | Joshua Richardson | 3 | +2 | 31 |
| 27 | Adam Paxton | 3 | -1 | 34 |
| 28 | Justin Smith | 2 | +15 | 44 |
| 29 | John O’Shea | 2 | +3 | 37 |
| 30 | Darren Armstrong | 2 | +3 | 33 |
| 31 | Dan Read | 2 | +2 | 36 |
| 32 | Carl Wilson | 2 | +2 | 35 |
| 33 | Scott Winder | 2 | 0 | 33 |
| 34 | Jamie Atkins | 2 | 0 | 31 |
| 35 | Ashley Coleman | 2 | 0 | 27 |
| 36 | Jonathan Kavanagh | 2 | -1 | 30 |
| 37 | Mike Warburton | 2 | -3 | 32 |
| 38 | Keelan Kay | 2 | -4 | 25 |
| 39 | Bradley Brooks | 2 | -7 | 31 |
| 40 | Kevin Thomas | 1 | +6 | 29 |
| 41 | Sam Cankett | 1 | +4 | 32 |
| 42 | Sean Fisher | 1 | +4 | 31 |
| 43 | Scott Mitchell | 1 | +3 | 30 |
| 44 | Harry Gregory | 1 | +2 | 31 |
| 45 | Peter Jacques | 1 | +1 | 24 |
| 46 | Alan Norris | 1 | +1 | 22 |
| 47 | Kevin Leadenham | 1 | 0 | 31 |
| 48 | Peter Mitchell | 1 | 0 | 24 |
| 49 | Steve Haggerty | 1 | 0 | 23 |
| 50 | Kevin Burness | 1 | 0 | 22 |
| 51 | James Wilson | 1 | -1 | 25 |
| 52 | Devon Petersen | 1 | -2 | 28 |
| 53 | Jacob Gwynne | 1 | -2 | 26 |
| 54 | Adam Hunt | 1 | -2 | 22 |
| 54 | Fallon Sherrock | 1 | -2 | 22 |
| 56 | Alex Spellman | 1 | -3 | 26 |
| 57 | Kai Fan Leung | 1 | -3 | 21 |
| 58 | Richie Burnett | 1 | -4 | 28 |
| 59 | Joe Croft | 1 | -4 | 22 |
| 60 | Harry Lane | 1 | -6 | 25 |
| 61 | Kevin Lane | 1 | -6 | 21 |
| 61 | Owen Maiden | 1 | -6 | 21 |
| 63 | Nick Fullwell | 1 | -7 | 25 |
| 64 | Jarred Cole | 1 | -7 | 20 |
| 65 | Llew Bevan | 1 | -8 | 21 |
| 66 | Conan Whitehead | 1 | -8 | 20 |
| 67 | Christopher Harvey | 1 | -8 | 17 |
| 68 | Aden Kirk | 1 | -9 | 19 |
| 69 | John Part | 1 | -10 | 17 |
| 70 | Darryl Pilgrim | 0 | +3 | 26 |
| 71 | Daniel Astbury | 0 | +3 | 23 |
| 72 | John Henderson | 0 | +2 | 26 |
| 73 | Patrik Williams | 0 | +2 | 25 |
| 74 | Tom Lonsdale | 0 | +1 | 25 |
| 75 | Keith Rooney | 0 | +1 | 22 |
| 76 | Alec Small | 0 | 0 | 25 |
| 77 | Andy Hamilton | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ted Evetts | 0 | -1 | 24 |
| 79 | Tommy Morris | 0 | -2 | 22 |
| 80 | Chris Quantock | 0 | -3 | 22 |
| 81 | Shaun Wilkinson | 0 | -3 | 17 |
| 82 | Mark Dudbridge | 0 | -3 | 15 |
| 82 | Cory Evans | 0 | -3 | 15 |
| 84 | Thomas Banks | 0 | -4 | 22 |
| 84 | Scott Campbell | 0 | -4 | 22 |
| 86 | Adrian Gray | 0 | -4 | 19 |
| 87 | Michael Flynn | 0 | -4 | 17 |
| 88 | Robbie Martin | 0 | -4 | 15 |
| 89 | Ross Montgomery | 0 | -5 | 17 |
| 90 | James Howard Hughes | 0 | -5 | 16 |
| 90 | Scott Waites | 0 | -5 | 16 |
| 90 | Lee Williams | 0 | -5 | 16 |
| 93 | Peter Burgoyne | 0 | -5 | 13 |
| 93 | Liam Goyne | 0 | -5 | 13 |
| 95 | Greg Ritchie | 0 | -6 | 17 |
| 95 | Lewis Williams | 0 | -6 | 17 |
| 97 | Patrick Quinn | 0 | -6 | 15 |
| 98 | Sam Spivey | 0 | -6 | 13 |
| 99 | Lewis Gurney | 0 | -6 | 6 |
| 100 | Nathan Girvan | 0 | -7 | 15 |
| 101 | Jim Walker | 0 | -7 | 14 |
| 101 | Mathew Wood | 0 | -7 | 14 |
| 103 | Jake Neale | 0 | -7 | 11 |
| 104 | Joe Murnan | 0 | -8 | 19 |
| 105 | Jim Moston | 0 | -8 | 18 |
| 106 | Ashley McKeever | 0 | -8 | 14 |
| 107 | Brandon Jones | 0 | -8 | 12 |
| 108 | Charlie Martin | 0 | -8 | 10 |
| 108 | Ryan O’Connor | 0 | -8 | 10 |
| 110 | Gary Brown | 0 | -9 | 9 |
| 110 | Mat Caste | 0 | -9 | 9 |
| 110 | Ryan Furness | 0 | -9 | 9 |
| 110 | Chris Hartrey | 0 | -9 | 9 |
| 114 | Niall Culleton | 0 | -10 | 8 |
| 114 | David Wawrzewski | 0 | -10 | 8 |
| 116 | Derek Maclean | 0 | -11 | 10 |
| 116 | Edward Price | 0 | -11 | 10 |
| 118 | Peter Hudson | 0 | -11 | 7 |
| 118 | Richard North | 0 | -11 | 7 |
| 118 | Paul Redfern | 0 | -11 | 7 |
| 121 | Henry Coates | 0 | -12 | 10 |
| 122 | Carl Beattie | 0 | -12 | 6 |
| 123 | Dean Forde | 0 | -13 | 5 |
| 123 | Kamil Janowicz | 0 | -13 | 5 |
| 125 | Stuart Wares | 0 | -14 | 9 |
European Qualifying School Stage Two Day Three Results
Last 128
Andy Baetens 6-0 Jeffrey De Graaf
Patrick Maat 6-3 Patrick Tringler
Born Van Put 6-2 Nandor Major
Jannis Barkhausen 6-3 Christian Kist
Jaime Nunez Cortes 6-4 Jimmy Hendriks
Darius Labanauskas 6-1 Krzysztof Kciuk
Paul Krohne 6-4 William Leijten
Danny Jansen 6-5 Michele Turetta
Christopher Toonders 6-1 Jiri Brejcha
Jani Keskinarkaus 6-3 Jeroen Caron
Marcel Gerdon 6-2 Jan Hendrik Wiechers
Stefan Schroder 6-5 Jorge Garcia del Pozo
Sergio Krassen 6-5 Hendrie van Berkel
Ricardo Ham 6-3 Loek Van den Berg
Oskar Lukasiak 6-4 Dennie Olde Kalter
Dominik Gruellich 6-1 Luc Bogaert
Matthias Ehlers 6-1 Arne Degryse
Marko Kantele 6-5 Benjamin Drue Reus
Tim Wolters 6-5 Moritz Hilger
Anton Ostlund 6-1 Laurens Admiraal
Jesus Noguera 6-4 Vladimir Zatko
Ron Meulenkamp 6-2 Marcel Hausotter
Ricardo Perez 6-3 Nicolas Thuillier
Jules van Dongen 6-3 Steven Noster
Tytus Kanik 6-3 Kai Gotthardt
Rusty-Jake Rodriguez 6-3 Davy Proosten
Timothy Verbrugghe 6-1 Davy van der Zande
John Michael 6-1 Filip Sebesta
Simeon Heinz 6-2 Tomas Houdek
Patrick Geeraets 6-3 Stefan Hajek
Damian Mol 6-1 Marcel Gugger
Stefan Bellmont 6-2 Lukas Wenig
Wesley Plaisier 6-3 Chris Landman
Bradly Roes 6-3 Brian Raman
Arno Merk 6-1 Stephan Schaak
Franz Roetzsch 6-1 Jody Tobback
Romeo Grbavac 6-3 Jannes Bremermann
Thibault Tricole 6-2 Jamai van den Herik
Mladen Radosavljevic 6-3 Roman Benecky
Benjamin Pratnemer 6-2 Danny Van Klompenburg
Radek Szaganski 6-1 Marcel Junk
Pal Szekely 6-4 Max Hopp
Angelo Balsamo 6-4 Sebastian Bialecki
Gino Vos 6-4 Christian Goedl
Kevin Troppmann 6-2 Jarno Bottenberg
Mario Vandenbogaerde 6-2 Anoop Ramdajal
Gilbert van der Meijden 6-5 Miroslaw Grudziecki
Haupai Puha 6-2 Jimmy van Schie
Johann Brouwer 6-1 Davy Verkooijen
Jitse Van der Wal 6-3 Rene Eidams
Liam Maendl-Lawrance 6-3 Jeffrey Bekema
Stefaan Henderyck 6-3 Vladimir Andersen
Derk Telnekes 6-4 Gabriel Rollo
Jeroen Mioch 6-3 Ryuta Arihara
Mark Tabak 6-2 Felix Schiertz
Last 64
Andy Baetens 6-5 Michael Unterbuchner
Born Van Put 6-3 Patrick Maat
Alexander Masek 6-5 Jannis Barkhausen
Darius Labanauskas 6-3 Jaime Nunez Cortes
Paul Krohne 6-1 Patrick Bulen
Danny Jansen 6-3 Christopher Toonders
Jani Keskinarkaus 6-4 Marcel Gerdon
Sergio Krassen 6-5 Stefan Schroder
Ricardo Ham 6-1 Michael Stoeten
Dominik Gruellich 6-3 Oskar Lukasiak
Marko Kantele 6-5 Matthias Ehlers
Anton Ostlund 6-4 Tim Wolters
Vitezslav Sedlak 6-3 Jesus Noguera
Ron Meulenkamp 6-2 Ricardo Perez
Jules van Dongen 6-5 Tytus Kanik
Timothy Verbrugghe 6-3 Rusty-Jake Rodriguez
John Michael 6-4 Jose Justicia
Patrick Geeraets 6-2 Simeon Heinz
Damian Mol 6-2 Stefan Bellmont
Wesley Plaisier 6-2 Bradly Roes
Arno Merk 6-5 Kevin Lankhuizen
Romeo Grbavac 6-3 Franz Roetzsch
Thibault Tricole 6-2 Mladen Radosavljevic
Radek Szaganski 6-1 Benjamin Pratnemer
Ben Robb 6-3 Pal Szekely
Angelo Balsamo 6-3 Gino Vos
Mario Vandenbogaerde 6-1 Kevin Troppmann
Haupai Puha 6-3 Gilbert van der Meijden
Johann Brouwer 6-2 David Rosi
Liam Maendl-Lawrance 6-0 Jitse Van der Wal
Stefaan Henderyck 6-2 Derk Telnekes
Jeroen Mioch 6-3 Mark Tabak
Last 32
Andy Baetens 6-1 Born Van Put
Alexander Masek 6-5 Darius Labanauskas
Paul Krohne 6-3 Danny Jansen
Jani Keskinarkaus 6-5 Sergio Krassen
Dominik Gruellich 6-3 Ricardo Ham
Marko Kantele 6-3 Anton Ostlund
Vitezslav Sedlak 6-2 Ron Meulenkamp
Jules van Dongen 6-0 Timothy Verbrugghe
Patrick Geeraets 6-3 John Michael
Damian Mol 6-3 Wesley Plaisier
Arno Merk 6-5 Romeo Grbavac
Radek Szaganski 6-2 Thibault Tricole
Angelo Balsamo 6-5 Ben Robb
Haupai Puha 6-3 Mario Vandenbogaerde
Liam Maendl-Lawrance 6-4 Johann Brouwer
Stefaan Henderyck 6-5 Jeroen Mioch
Last 16
Andy Baetens 6-3 Alexander Masek
Paul Krohne 6-3 Jani Keskinarkaus
Dominik Gruellich 6-2 Marko Kantele
Vitezslav Sedlak 6-3 Jules van Dongen
Patrick Geeraets 6-5 Damian Mol
Radek Szaganski 6-2 Arno Merk
Haupai Puha 6-1 Angelo Balsamo
Stefaan Henderyck 6-4 Liam Maendl-Lawrance
Quarter-Finals
Andy Baetens 6-3 Paul Krohne
Vitezslav Sedlak 6-2 Dominik Gruellich
Radek Szaganski 6-0 Patrick Geeraets
Haupai Puha 6-3 Stefaan Henderyck
Semi-Finals
Andy Baetens 6-3 Vitezslav Sedlak
Radek Szaganski 6-4 Haupai Puha
Final
Andy Baetens 6-5 Radek Szaganski
| Pos | Name | Points | Leg diff | Legs won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haupai Puha (Q) | 9 | +25 | 82 |
| 2 | Jules van Dongen (Q) | 8 | +28 | 76 |
| 3 | Radek Szaganski | 7 | +35 | 69 |
| 4 | Patrick Geeraets | 7 | +12 | 65 |
| 5 | Mario Vandenbogaerde | 6 | +27 | 63 |
| 6 | Benjamin Drue Reus | 6 | +26 | 62 |
| 7 | Wesley Plaisier | 5 | +16 | 54 |
| 8 | Chris Landman | 5 | +13 | 49 |
| 9 | Vitezslav Sedlak | 5 | +10 | 51 |
| 10 | Damian Mol | 4 | +18 | 51 |
| 11 | Darius Labanauskas | 4 | +11 | 44 |
| 11 | Lukas Wenig | 4 | +11 | 44 |
| 13 | Jani Keskinarkaus | 4 | +5 | 50 |
| 14 | Christian Kist | 4 | +3 | 40 |
| 15 | Liam Maendl-Lawrance | 3 | +12 | 41 |
| 16 | Rusty-Jake Rodriguez | 3 | +10 | 47 |
| 17 | Paul Krohne | 3 | +10 | 45 |
| 18 | Dominik Gruellich | 3 | +9 | 43 |
| 19 | Stefan Schroder | 3 | +8 | 47 |
| 20 | Stefaan Henderyck | 3 | +7 | 42 |
| 21 | Patrick Tringler | 3 | +5 | 32 |
| 22 | Gilbert van der Meijden | 3 | +3 | 40 |
| 22 | Tim Wolters | 3 | +3 | 40 |
| 24 | Tomas Houdek | 3 | +3 | 35 |
| 25 | Arno Merk | 3 | +2 | 43 |
| 26 | Thibault Tricole | 2 | +11 | 38 |
| 27 | John Michael | 2 | +10 | 40 |
| 28 | Matthias Ehlers | 2 | +9 | 44 |
| 29 | Franz Roetzsch | 2 | +9 | 41 |
| 30 | Stefan Bellmont | 2 | +9 | 35 |
| 31 | Jeroen Mioch | 2 | +6 | 35 |
| 32 | Ron Meulenkamp | 2 | +6 | 33 |
| 33 | Marcel Gerdon | 2 | +5 | 31 |
| 34 | Dragutin Horvat | 2 | +5 | 25 |
| 35 | Danny Jansen | 2 | +4 | 36 |
| 36 | Miroslaw Grudziecki | 2 | +4 | 31 |
| 37 | Alexander Masek | 2 | +1 | 31 |
| 38 | Michele Turetta | 2 | +1 | 30 |
| 39 | Angelo Balsamo | 2 | 0 | 31 |
| 40 | Born Van Put | 2 | 0 | 29 |
| 41 | Laurens Admiraal | 2 | -4 | 25 |
| 42 | Krzysztof Kciuk | 2 | -5 | 23 |
| 43 | Marko Kantele | 2 | -6 | 30 |
| 44 | Johann Brouwer | 1 | +10 | 32 |
| 45 | Simeon Heinz | 1 | +7 | 32 |
| 46 | Mareno Michels | 1 | +5 | 17 |
| 47 | Jitse Van der Wal | 1 | +4 | 31 |
| 48 | Romeo Grbavac | 1 | +3 | 32 |
| 49 | Patrick Maat | 1 | +3 | 30 |
| 50 | Sebastian Bialecki | 1 | +2 | 26 |
| 51 | Sergio Krassen | 1 | +1 | 31 |
| 52 | Ryuta Arihara | 1 | +1 | 29 |
| 53 | Timothy Verbrugghe | 1 | +1 | 27 |
| 54 | Ben Robb | 1 | 0 | 28 |
| 54 | Christopher Toonders | 1 | 0 | 28 |
| 56 | Oliver Mueller (Frankfurt) | 1 | 0 | 22 |
| 57 | Christian Goedl | 1 | -1 | 25 |
| 58 | Nicolas Thuillier | 1 | -1 | 23 |
| 58 | Michael Unterbuchner | 1 | -1 | 23 |
| 60 | Anton Ostlund | 1 | -1 | 22 |
| 61 | Bradly Roes | 1 | -2 | 25 |
| 62 | Ricardo Ham | 1 | -2 | 20 |
| 63 | Dennie Olde Kalter | 1 | -3 | 20 |
| 64 | Jimmy van Schie | 1 | -7 | 25 |
| 65 | Ricardo Perez | 1 | -7 | 23 |
| 66 | Jody Tobback | 1 | -8 | 19 |
| 67 | Oskar Lukasiak | 0 | +3 | 29 |
| 68 | Davy Proosten | 0 | +1 | 21 |
| 69 | Jannis Barkhausen | 0 | 0 | 23 |
| 70 | Joerg Mitterlehner | 0 | 0 | 13 |
| 71 | Kai Gotthardt | 0 | -1 | 18 |
| 72 | Kevin Troppmann | 0 | -3 | 21 |
| 73 | Benjamin Pratnemer | 0 | -4 | 20 |
| 74 | Loek Van den Berg | 0 | -4 | 19 |
| 75 | Nico Kurz | 0 | -4 | 13 |
| 76 | Jeroen Caron | 0 | -5 | 17 |
| 77 | Patrick Bulen | 0 | -5 | 15 |
| 77 | Brian Raman | 0 | -5 | 15 |
| 79 | Moritz Hilger | 0 | -5 | 13 |
| 80 | Jan Hendrik Wiechers | 0 | -5 | 7 |
| 81 | Krzysztof Chmielewski | 0 | -5 | 1 |
| 82 | Marcel Hausotter | 0 | -6 | 15 |
| 82 | Vladimir Zatko | 0 | -6 | 15 |
| 84 | Max Hopp | 0 | -6 | 12 |
| 84 | Felix Schiertz | 0 | -6 | 12 |
| 84 | Hendrie van Berkel | 0 | -6 | 12 |
| 87 | Ryan De Vreede | 0 | -6 | 10 |
| 88 | Jannes Bremermann | 0 | -7 | 19 |
| 89 | Jorge Garcia del Pozo | 0 | -7 | 16 |
| 89 | William Leijten | 0 | -7 | 16 |
| 91 | Jarno Bottenberg | 0 | -7 | 15 |
| 91 | Gino Vos | 0 | -7 | 15 |
| 93 | Tytus Kanik | 0 | -7 | 14 |
| 94 | Stephan Schaak | 0 | -7 | 13 |
| 95 | Vladimir Andersen | 0 | -7 | 12 |
| 96 | Jeffrey Bekema | 0 | -7 | 11 |
| 96 | Kevin Lankhuizen | 0 | -7 | 11 |
| 98 | Jamai van den Herik | 0 | -7 | 5 |
| 99 | Pal Szekely | 0 | -8 | 14 |
| 99 | Derk Telnekes | 0 | -8 | 14 |
| 101 | Rene Eidams | 0 | -8 | 13 |
| 102 | Roman Benecky | 0 | -8 | 10 |
| 102 | Luc Bogaert | 0 | -8 | 10 |
| 102 | Jimmy Hendriks | 0 | -8 | 10 |
| 105 | Nandor Major | 0 | -9 | 14 |
| 106 | Jeffrey De Graaf | 0 | -9 | 12 |
| 106 | Mladen Radosavljevic | 0 | -9 | 12 |
| 108 | Mark Tabak | 0 | -9 | 11 |
| 109 | Steven Noster | 0 | -9 | 9 |
| 110 | Marcel Junk | 0 | -10 | 16 |
| 111 | Jesus Noguera | 0 | -10 | 12 |
| 111 | Jaime Nunez Cortes | 0 | -10 | 12 |
| 113 | Stefan Hajek | 0 | -10 | 8 |
| 113 | Jose Justicia | 0 | -10 | 8 |
| 113 | Gabriel Rollo | 0 | -10 | 8 |
| 113 | Filip Sebesta | 0 | -10 | 8 |
| 113 | Davy van der Zande | 0 | -10 | 8 |
| 118 | Michael Stoeten | 0 | -11 | 7 |
| 119 | Jiri Brejcha | 0 | -12 | 11 |
| 120 | Arne Degryse | 0 | -13 | 5 |
| 120 | Marcel Gugger | 0 | -13 | 5 |
| 122 | David Rosi | 0 | -14 | 4 |
| 123 | Anoop Ramdajal | 0 | -15 | 3 |
| 123 | Danny Van Klompenburg | 0 | -15 | 3 |
| 123 | Davy Verkooijen | 0 | -15 | 3 |









