Loting en speelschema Players Championship 17: nieuwe ronde, nieuwe kansen

Na de hectiek van de afgelopen dagen gaat het PDC-circuit onverminderd door. Vandaag staat Players Championship 17 op het programma, waar opnieuw 128 darters de strijd met elkaar aangaan. De inzet is niet mals: naast belangrijke rankingpunten voor de Order of Merit ligt er een hoofdprijs van £15.000 klaar voor de winnaar. Met een deelnemersveld vol verrassingen en enkele opvallende afwezigen belooft het weer een onvoorspelbare dartsdag te worden.
Tip: dit toernooi is gratis live te streamen via bet365.
Het deelnemersveld: kansen voor de subtop
Net als bij de voorgaande toernooien ontbreken er vandaag enkele grote namen. Dit biedt een uitgelezen kans voor spelers uit de subtop om ver te komen en belangrijke stappen te zetten op de wereldranglijst. De afwezigheid van bepaalde toppers betekent dat de loting voor veel spelers perspectief biedt op een diepe run in het toernooi.
De focus ligt vandaag onder andere op de Nederlandse inbreng. Met spelers als Wessel Nijman, Gian van Veen, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode aan de oche, is de kans op Nederlands succes aanzienlijk. Zij zullen er alles aan doen om de titel mee naar huis te nemen.
Volledige loting eerste ronde – Players Championship 17
Hieronder vind je het complete overzicht van de 64 wedstrijden in de eerste ronde. De als eerste geplaatste Wessel Nijman opent zijn toernooi tegen Daniel Ayres, terwijl wereldkampioen Luke Humphries het opneemt tegen Rhys Griffin.
| Wedstrijd | Speler 1 | Speler 2 |
|---|---|---|
| 1 | Wessel Nijman (1) | Daniel Ayres |
| 2 | Darryl Pilgrim | Marvin van Velzen |
| 3 | Richard Veenstra (32) | Mickey Mansell |
| 4 | Nathan Potter | Scott Williams |
| 5 | Gian van Veen (16) | Mike De Decker |
| 6 | Max Hopp | Ian White |
| 7 | Andrew Gilding (17) | Martin Lukeman |
| 8 | Sietse Lap | Peter Wright |
| 9 | Josh Rock (8) | Samuel Price |
| 10 | Thibault Tricole | Christian Kist |
| 11 | Cameron Menzies (25) | Mario Vandenbogaerde |
| 12 | Dominik Gruellich | Jimmy van Schie |
| 13 | Luke Humphries (9) | Rhys Griffin |
| 14 | Filip Bereza | Yorick Hofkens |
| 15 | Joe Cullen (24) | Madars Razma |
| 16 | Tytus Kanik | Justin Hood |
| 17 | Jonny Clayton (4) | Adam Gawlas |
| 18 | Maik Kuivenhoven | Maximilian Czerwinski |
| 19 | Kim Huybrechts (29) | Greg Ritchie |
| 20 | Marvin Kraft | Raymond van Barneveld |
| 21 | Luke Woodhouse (13) | Gabriel Clemens |
| 22 | Joe Hunt | Rob Owen |
| 23 | Niels Zonneveld (20) | Lukas Wenig |
| 24 | Adam Lipscombe | Ryan Meikle |
| 25 | Danny Noppert (5) | Stefaan Henderyck |
| 26 | Charlie Manby | Darius Labanauskas |
| 27 | Rob Cross (28) | Connor Scutt |
| 28 | Callan Rydz | Stefan Bellmont |
| 29 | Niko Springer (12) | Owen Bates |
| 30 | Tom Sykes | Derek Coulson |
| 31 | Ryan Searle (21) | Pero Ljubic |
| 32 | Rusty-Jake Rodriguez | Pascal Rupprecht |
| 33 | Chris Dobey (2) | Carl Sneyd |
| 34 | Sebastian Bialecki | Wesley Plaisier |
| 35 | Michael Smith (31) | Stephen Rosney |
| 36 | Mervyn King | Keane Barry |
| 37 | Dirk van Duijvenbode (15) | Ricardo Pietreczko |
| 38 | Viktor Tingstrom | Ritchie Edhouse |
| 39 | Krzysztof Ratajski (18) | Nick Kenny |
| 40 | Jurjen van der Velde | Jeffrey De Graaf |
| 41 | Ross Smith (7) | Tyler Thorpe |
| 42 | Adam Warner | Jim Long |
| 43 | Ryan Joyce (26) | Thomas Lovely |
| 44 | Oskar Lukasiak | Tavis Dudeney |
| 45 | Kevin Doets (10) | Andy Boulton |
| 46 | Leon Weber | Kai Gotthardt |
| 47 | William O’Connor (23) | Dennie Olde Kalter |
| 48 | Christopher Wickenden | Adam Leek |
| 49 | Stephen Bunting (3) | Ricky Evans |
| 50 | Bradley Brooks | Cristo Reyes |
| 51 | Dave Chisnall (30) | Mensur Suljovic |
| 52 | Brendan Dolan | Shane McGuirk |
| 53 | Damon Heta (14) | Adam Paxton |
| 54 | Jeffrey De Zwaan | Beau Greaves |
| 55 | Martin Schindler (19) | Tom Bissell |
| 56 | Tommy Morris | Alan Soutar |
| 57 | Jermaine Wattimena (6) | Alexander Merkx |
| 58 | Cor Dekker | Jeffrey Sparidaans |
| 59 | Karel Sedlacek (27) | Stephen Burton |
| 60 | Arno Merk | Chris Landman |
| 61 | James Wade (11) | Dimitri Van den Bergh |
| 62 | Benjamin Pratnemer | Tommy Lishman |
| 63 | Daryl Gurney (22) | Niall Culleton |
| 64 | David Sharp | Cam Crabtree |
Wedstrijden om in de gaten te houden
De eerste ronde kent direct een aantal krakers die de moeite van het volgen waard zijn. Enkele opvallende affiches:
- Sietse Lap vs. Peter Wright: De jonge Nederlander Sietse Lap krijgt direct een zware test tegen de ervaren voormalig wereldkampioen Peter Wright. Een prachtig meetmoment voor Lap.
- James Wade vs. Dimitri Van den Bergh: Een duel tussen twee absolute grootheden in de dartssport. Beide mannen hebben de ervaring en de kwaliteiten om ver te komen, wat dit een onvoorspelbare partij maakt.
- Jeffrey De Zwaan vs. Beau Greaves: De Nederlandse darter treft de regerend WDF-wereldkampioene bij de vrouwen. Greaves heeft al vaker bewezen goed mee te kunnen op de Pro Tour, dus De Zwaan is gewaarschuwd.
- Marvin Kraft vs. Raymond van Barneveld: De vijfvoudig wereldkampioen begint zijn dag tegen de Duitser Marvin Kraft. Van Barneveld zal gebrand zijn op een goed resultaat om zijn positie op de ranglijst te verstevigen.
Toernooiopzet en prijzengeld
Het format voor Players Championship 17 is identiek aan de voorgaande toernooien in deze reeks. De 128 deelnemers zijn ingedeeld op basis van de actuele Players Championship Order of Merit. De top 32 van deze ranglijst heeft een geplaatste status, wat betekent dat zij elkaar in de eerste rondes ontlopen. De overige 96 spelers zijn willekeurig in het schema geloot.
De wedstrijden tot en met de kwartfinales worden gespeeld over een best-of-11 legs format (wie het eerst zes legs wint). In de halve finales wordt dit verlengd naar best-of-13 legs, en de uiteindelijke finale wordt beslist in een best-of-15 legs wedstrijd.
Naast de sportieve eer staat er ook aanzienlijk prijzengeld op het spel. De winnaar van het toernooi mag £15.000 bijschrijven, terwijl de verliezend finalist £8.000 ontvangt. Zelfs een plek bij de laatste 32 levert al £750 op, wat voor veel spelers cruciaal is voor het behoud van hun Tour Card.










