UK Open 2026 – Loting, uitslagen en speelschema

De UK Open keert in 2026 terug naar Butlins in Minehead. Op deze pagina vind je de actuele uitslagen, de loting en het volledige speelschema van het toernooi.
De 24e editie van de UK Open telt 128 PDC Tour Card-houders, aangevuld met 32 spelers via de PDC Community Qualifiers, de Rileys Amateur Qualifiers en de hoogst gerangschikte spelers van de 2025 Challenge Tour en Development Tour. Het toernooi loopt van 6 tot en met 8 maart en beschikt over een recordprijzenpot van £750.000.
PDC Tour Card-houders stromen op basis van hun ranglijstpositie in de eerste vier rondes in. De eerste drie rondes vinden overdag op vrijdag 6 maart plaats. De top 32 van de PDC Order of Merit start in de avondsessie van vrijdag in de vierde ronde, waaronder titelverdediger Luke Littler en nummer twee van de wereld Luke Humphries.
Voormalige winnaars als Michael van Gerwen, Gary Anderson, Danny Noppert, James Wade, Nathan Aspinall, Dimitri Van den Bergh en Andrew Gilding komen eveneens in de vierde ronde in actie. Na afloop van de derde ronde vindt op het hoofdpodium een open loting plaats voor de vierde ronde en alle volgende rondes.
De eerste drie rondes worden gespeeld over best-of-11 legs. Vanaf de vierde ronde tot en met de kwartfinales geldt best-of-19, en de halve finales en finale worden over best-of-21 legs gespeeld.
Speelschema en uitslagen
👉 Gratis streaming is nu beschikbaar via TOTO (account vereist)
Vrijdag 6 maart
Dagprogramma
Hoofdpodium — vanaf 12:00
Ronde 1
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Charlie Manby | 6-3 | Stefan Bellmont |
| Sam Spivey | 6-2 | Kyle Gilding |
Ronde 2
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Sebastian Bialecki | 6-5 | Christian Kist |
| Tom Bissell | 6-2 | Jimmy van Schie |
| Darryl Pilgrim | 6-4 | Beau Greaves |
| Pascal Rupprecht | 6-5 | Cam Crabtree |
Ronde 3
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Raymond van Barneveld | 6-5 | Karel Sedlacek |
| Ricky Evans | 6-2 | Brendan Dolan |
| Peter Wright | 6-3 | Darius Labanauskas |
Podium 2 — vanaf 11:00
Ronde 1
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Pascal Rupprecht | 6-1 | Jenson Walker |
| Mervyn King | 6-4 | Aden Kirk |
| Michael Unterbuchner | 6-5 | Rusty-Jake Rodriguez |
| Adam Leek | 6-5 | David Sharp |
Ronde 2
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Thomas Lovely | 6-4 | Shane McGuirk |
| Adam Gawlas | 6-0 | Tavis Dudeney |
| Jim Long | 6-0 | Tytus Kanik |
| Sam Spivey | 6-5 | Max Hopp |
Ronde 3
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Kevin Doets | 6-4 | Ricardo Pietreczko |
| Gabriel Clemens | 6-4 | Sebastian Bialecki |
| Keane Barry | 6-5 | Kim Huybrechts |
| Joe Cullen | 6-3 | Pascal Rupprecht |
Podium 3 — vanaf 11:00
Ronde 1
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Rhys Griffin | 6-2 | Filip Bereza |
| Stephen Burton | 6-2 | Jake Eichen |
| Cristo Reyes | 6-3 | Graham Usher |
| Tyler Thorpe | 6-0 | Pero Ljubic |
| Kai Gotthardt | 6-4 | Daniel Lee |
Ronde 2
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Robert Owen | 6-4 | Stefaan Henderyck |
| Darius Labanauskas | 6-3 | Maximilian Czerwinski |
| Greg Ritchie | 6-3 | Adam Leek |
| Leon Weber | 6-5 | Jurjen van der Velde |
Ronde 3
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Mensur Suljovic | 6-2 | Lukas Wenig |
| Niels Zonneveld | 6-3 | Tom Bissell |
| Connor Scutt | 6-3 | Jeffrey Sparidaans |
| Alexander Merkx | 6-5 | Sam Spivey |
Podium 4 — vanaf 11:00
Ronde 1
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Jack Todd | 6-4 | Carl Sneyd |
| Stephen Rosney | 6-5 | Clive Langford |
| Alexander Merkx | 6-3 | Jannis Barkhausen |
| Tom Sykes | 6-2 | Sean Ryan |
| Sietse Lap | 6-3 | Ted Evetts |
Ronde 2
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Owen Bates | 6-4 | Wesley Plaisier |
| Oskar Lukasiak | 6-2 | Rhys Griffin |
| Henry Coates | 6-4 | Adam Paxton |
| Charlie Manby | 6-2 | Tyler Thorpe |
Ronde 3
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Jeffrey de Graaf | 6-1 | Adam Warner |
| Jim Long | 6-5 | Callan Rydz |
| Darryl Pilgrim | 6-5 | Rob Owen |
| Kai Gotthardt | 6-4 | Niko Springer |
Podium 5 — vanaf 11:00
Ronde 1
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Samuel Whittaker | 6-4 | Jeffrey de Zwaan |
| Oliver King | 6-3 | Ryan Branley |
| Benjamin Pratnemer | 6-3 | Callum Goffin |
| Darius Labanauskas | 6-4 | Callum Francis |
Ronde 2
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Niall Culleton | w.o. | Viktor Tingstrom |
| Adam Warner | 6-5 | Ron Meulenkamp |
| Dominik Gruellich | 6-1 | Jamai van den Herik |
| Cristo Reyes | 6-1 | Sietse Lap |
Ronde 3
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| William O’Connor | 6-4 | Ryan Meikle |
| Adam Lipscombe | 6-5 | Nick Kenny |
| Andy Boulton | 6-4 | Patrik Williams |
| Henry Coates | 6-4 | Michael Unterbuchner |
| Leon Weber | 6-5 | Mario Vandenbogaerde |
Podium 6 — vanaf 11:00
Ronde 1
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Owen Bates | 6-3 | Yorick Hofkens |
| Niall Culleton | 6-3 | Lewis Pearse |
| Jamai van den Herik | 6-3 | Graham Hall |
| Jurjen van der Velde | 6-4 | Jack Tweddell |
Ronde 2
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Patrik Williams | 6-5 | Cor Dekker |
| Scott Campbell | 6-1 | Dennie Olde Kalter |
| Alexander Merkx | 6-2 | Marvin van Velzen |
| Jeffrey Sparidaans | 6-3 | Chris Landman |
Ronde 3
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Richard Veenstra | 6-4 | Alan Soutar |
| Greg Ritchie | 6-5 | Mickey Mansell |
| Thibault Tricole | 6-4 | Stephen Rosney |
| Tom Sykes | 6-4 | Cristo Reyes |
Podium 7 — vanaf 11:00
Ronde 1
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Arno Merk | 6-5 | James Beeton |
| Scott Campbell | w.o. | Danny van Trijp |
| Ron Meulenkamp | 6-2 | Samuel Price |
| Jeffrey Sparidaans | 6-4 | Scott Waites |
Ronde 2
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Andy Boulton | 6-4 | Mervyn King |
| Michael Unterbuchner | 6-5 | Maik Kuivenhoven |
| Benjamin Pratnemer | 6-1 | Samuel Whittaker |
| Kai Gotthardt | 6-2 | Marvin Kraft |
Ronde 3
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Madars Razma | 6-2 | Adam Gawlas |
| Dominik Gruellich | 6-4 | Justin Hood |
| Oskar Lukasiak | 6-3 | Bradley Brooks |
| Charlie Manby | 6-4 | James Hurrell |
Podium 8 — vanaf 11:00
Ronde 1
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Patrik Williams | 6-4 | Simon Stevenson |
| Marvin Kraft | w.o. | Matthias Ehlers |
| Chris Landman | 6-2 | Nathan Potter |
| Henry Coates | 6-3 | Neil Wild |
Ronde 2
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Adam Lipscombe | 6-0 | Jack Todd |
| Bradley Brooks | 6-5 | Oliver King |
| Tom Sykes | 6-4 | Arno Merk |
| Stephen Rosney | 6-4 | Stephen Burton |
Ronde 3
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Martin Lukeman | 6-4 | Thomas Lovely |
| Scott Campbell | 6-2 | Ian White |
| Niall Culleton | 6-4 | Owen Bates |
| Benjamin Pratnemer | 6-4 | Scott Williams |
Avondsessie — 19:00–23:00
Vierde ronde (laatste 64)
Hoofdpodium
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Rob Cross | 10-7 | Gian van Veen | |
| Luke Humphries | 10-3 | Luke Woodhouse | |
| Luke Littler | 10-3 | Damon Heta | |
| Michael van Gerwen | 10-8 | Nathan Aspinall |
Podium 2
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Danny Noppert | 10-4 | Dimitri Van den Bergh | Noppert gooit negendarter |
| Martin Schindler | 10-8 | Joe Cullen | |
| Gary Anderson | 10-6 | Dirk van Duijvenbode | |
| James Wade | 10-9 | Chris Dobey |
Podium 3
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Mensur Suljovic | 10-5 | Jermaine Wattimena | |
| Michael Smith | 10-8 | Leon Weber | |
| Oskar Lukasiak | 10-7 | Benjamin Pratnemer | |
| Keane Barry | 10-2 | Henry Coates |
Podium 4
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Gerwyn Price | 10-3 | Greg Ritchie | |
| Martin Lukeman | 10-6 | Ritchie Edhouse | |
| Ross Smith | 10-4 | Andrew Gilding | |
| Kai Gotthardt | 10-8 | Tom Sykes |
Podium 5
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Dominik Gruellich | 10-8 | Niall Culleton | |
| Krzysztof Ratajski | 10-4 | Ricky Evans | |
| Madars Razma | 10-9 | Jim Long | |
| Peter Wright | 10-6 | Cameron Menzies |
Podium 6
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Kevin Doets | 10-5 | Jeffrey De Graaf | |
| Stephen Bunting | 10-5 | Thibault Tricole | |
| Daryl Gurney | 10-7 | Niels Zonneveld | |
| Ryan Joyce | 10-6 | Charlie Manby |
Podium 7
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Gabriel Clemens | 10-9 | Richard Veenstra | |
| Wessel Nijman | 10-1 | Raymond van Barneveld | |
| Darryl Pilgrim | 10-5 | Connor Scutt | |
| Josh Rock | 10-9 | William O’Connor |
Podium 8
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Jonny Clayton | 10-2 | Alexander Merkx | |
| Ryan Searle | 10-7 | Andy Boulton | |
| Mike De Decker | 10-8 | Adam Lipscombe | |
| Dave Chisnall | 10-5 | Scott Campbell |
Zaterdag 7 maart
Middagsessie — 13:00–17:00
Laatste 32
Hoofdpodium
| Winnaar | Uitslag | Verliezer | Gem. winnaar | Gem. verliezer |
|---|---|---|---|---|
| Gary Anderson | 10-7 | Martin Schindler | 105.80 | 94.05 |
| Gerwyn Price | 10-5 | Wessel Nijman | 101.80 | 100.11 |
| Luke Littler | 10-8 | Kevin Doets | 93.68 | 97.22 |
| Luke Humphries | 10-4 | Dave Chisnall | 103.65 | 86.42 |
Podium 2
| Winnaar | Uitslag | Verliezer | Gem. winnaar | Gem. verliezer |
|---|---|---|---|---|
| Jonny Clayton | 10-7 | Darryl Pilgrim | 96.69 | 90.09 |
| Peter Wright | 10-2 | Danny Noppert | 88.27 | 99.97 |
| Rob Cross | 10-9 | Mike De Decker | 96.39 | 92.55 |
| Kai Gotthardt | 10-6 | Michael van Gerwen | 89.30 | 95.89 |
Podium 3
| Winnaar | Uitslag | Verliezer | Gem. winnaar | Gem. verliezer |
|---|---|---|---|---|
| Daryl Gurney | 10-8 | Ross Smith | 88.74 | 92.20 |
| Stephen Bunting | 10-2 | Mensur Suljovic | 98.53 | 90.92 |
| Josh Rock | 10-7 | Dominik Gruellich | 92.72 | 87.72 |
| Keane Barry | 10-7 | Ryan Joyce | 89.70 | 87.50 |
Podium 4
| Winnaar | Uitslag | Verliezer | Gem. winnaar | Gem. verliezer |
|---|---|---|---|---|
| Martin Lukeman | 10-3 | Madars Razma | 88.77 | 83.30 |
| James Wade | 10-2 | Gabriel Clemens | 90.85 | 88.09 |
| Krzysztof Ratajski | 10-5 | Oskar Lukasiak | 93.77 | 87.41 |
| Ryan Searle | 10-9 | Michael Smith | 92.32 | 93.06 |
Avondsessie — 19:00–23:00
Laatste 16
| Winnaar | Uitslag | Verliezer | Gem. winnaar | Gem. verliezer |
|---|---|---|---|---|
| Josh Rock | 10-7 | Stephen Bunting | 93.75 | 89.16 |
| Luke Littler | 10-5 | Gary Anderson | 102.48 | 95.33 |
| James Wade | 10-3 | Michael van Gerwen | 105.83 | 100.45 |
| Danny Noppert | 10-6 | Luke Humphries | 95.08 | 99.40 |
| Jonny Clayton | 10-7 | Martin Lukeman | 93.69 | 89.01 |
| Rob Cross | 10-6 | Daryl Gurney | 95.48 | 85.43 |
| Gerwyn Price | 10-9 | Keane Barry | 100.43 | 99.69 |
| Krzysztof Ratajski | 10-5 | Ryan Searle | 96.25 | 85.79 |
Zondag 8 maart
Middagsessie — 13:00–17:00
Kwartfinales
| Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
|---|---|---|
| Luke Littler | vs | Josh Rock |
| James Wade | vs | Danny Noppert |
| Jonny Clayton | vs | Rob Cross |
| Gerwyn Price | vs | Krzysztof Ratajski |
Avondsessie — 19:00–23:00
Halve finales
Loting en uitslagen volgen na de kwartfinales
Finale
Uitslagen volgen
Prijzenpot UK Open 2026
| Ronde | Prijzengeld |
|---|---|
| Winnaar | £120.000 |
| Finalist | £60.000 |
| Halvefinalisten | £35.000 |
| Kwartfinalisten | £20.000 |
| Laatste 16 | £12.500 |
| Laatste 32 | £7.500 |
| Vierde ronde | £3.000 |
| Derde ronde | £2.000 |
| Tweede ronde | £1.250 |
| Eerste ronde | £0 |
| Totaal | £750.000 |










